Colegios de Quito
| Colegio: GIOVANNY GABRIELI | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia LA MAGDALENA | |||
| Dirección: | LA MAGDALENA: CALLE PANGUI S 13 447 | ||
| Teléfono: | 2623406 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | Si | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | No | ||
| Hasta: | TERCERO DE BASICA | ||
| Colegio: JOSE CAROLLO | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia LA MAGDALENA | |||
| Dirección: | LA MAGDALENA: Epiclachima S10-48 y Huaynapalcón | ||
| Teléfono: | 650085 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | No | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | No | ||
| Hasta: | PRIMERO DE BASICA | ||
| Colegio: MARY CORYLE | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia GUAMANI | |||
| Dirección: | LA MAGDALENA11/20/2009 Alonso de Gama s 10 169 y Jose Ignacio Canelos | ||
| Teléfono: | 2657072 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | No | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | No | ||
| Hasta: | PRIMERO DE BASICA | ||
| Colegio: U.E. COMANDANTE GENERAL ATAHUALPA | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia GUAMANI | |||
| Dirección: | GUAMANI: PATRICIO ROMERO S57-316 | ||
| Teléfono: | 3007043 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | No | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | Si | ||
| Hasta: | PRIMERO DE BACHILLERATO | ||
| Colegio: MANUEL TOBAR | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia IÑAQUITO | |||
| Dirección: | IÑAQUITO:IÑAQUITO 3912 Y ALFONSO PEREIRA | ||
| Teléfono: | 2443545 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | No | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | Si | ||
| Hasta: | PRIMERO DE BACHILLERATO | ||
| Colegio: CAPULLITOS | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia ITCHIMBIA | |||
| Dirección: | ITCHIMBIA: Olmedo 140 y Rios | ||
| Teléfono: | 2289379 2288254 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | Si | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | No | ||
| Hasta: | SEPTIMO DE BASICA | ||
| Colegio: EMILIO UZCATEGUI | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia ITCHIMBIA | |||
| Dirección: | ITCHIMBIA: ARTURO BORJA E8-32 Y MEDARDO ANGEL SILVA | ||
| Teléfono: | 2580330 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | Si | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | No | ||
| Hasta: | PRIMERO DE BASICA | ||
| Colegio: FERNANDO SAVATER | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia ITCHIMBIA | |||
| Dirección: | ITCHIMBIA: CHILE N5-46 Y CALIXTO | ||
| Teléfono: | 3160359 3160195 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | No | |
| Escuela | No | ||
| Colegio | Si | ||
| Hasta: | TERCERO DE BACHILLERATO | ||
| Colegio: HEREDIA BUSTAMANTE | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia MARISCAL SUCRE | |||
| Dirección: | MARISCAL SUCRE: ISABEL LA CATÓLICA 23-163 ENTRE CAAMAÑO Y MADRID | ||
| Teléfono: | 2556765 2521930 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | No | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | No | ||
| Hasta: | SEPTIMO DE BASICA | ||
| Colegio: HIDALGO ALBUJA | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia ITCHIMBIA | |||
| Dirección: | ITCHIMBIA: César Arroyo 128 y Humberto Fierro | ||
| Teléfono: | 2580507 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | No | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | No | ||
| Hasta: | SEPTIMO DE BASICA | ||
| Colegio: COLEGIO MENOR DAVID AUSUBEL | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia COTOCOLLAO | |||
| Dirección: | COTOCOLLAO: LA DELICIA AV. DE LA PRENSA N64-33 Y LIZARDO RUIZ | ||
| Teléfono: | 2595415 2294741 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | No | |
| Escuela | No | ||
| Colegio | Si | ||
| Hasta: | TERCERO DE BACHILLERATO | ||
| Colegio: SERGE RAYNAUND DE LA FERRIERE | |||
| Provincia PICHINCHA, cantón QUITO, parroquia JIPIJAPA | |||
| Dirección: | JIPIJAPA: Av. De las Palmeras N44-251 y Viñedos | ||
| Teléfono: | 2279378 | ![]() |
|
| Educación: | LAICO | ||
| Sexo: | MIXTO | ||
| Incluye: | Preescolar | Si | |
| Escuela | Si | ||
| Colegio | No | ||
| Hasta: | SEXTO DE BASICA | ||
|
|
|
|









